정신건강정보
동해시 정신건강통계
13.2%
(단위 : 명, %)
구분 | 등록장애인 | 기초생활수급자 | 65세 이상 노인 | 독거노인 | 차상위 및 한부모가족 수급자 | 1인가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 인구 | 6,754 | 10,991 | 19,934 | 6,494 | 1,082 | 18,301 | |
취약 읍면동(해당 읍면동 인구 대비 비율) |
1순위 | 천곡동 | 천곡동 | 천국동 | 천곡동 | 천곡동 | 천곡동 |
1,956(28.9) | 3,381(30.7) | 5,366(26.9) | 1,484(22.8) | 403(37.2) | 5,394(29.4) | ||
2순위 | 북삼동 | 북삼동 | 북삼동 | 북삼동 | 북삼동 | 북삼동 | |
1,116(16.5) | 1,588(14.4) | 3,026(15.1) | 851(13.1) | 173(15.9) | 3,354(18.3) | ||
3순위 | 북평동 | 동호동 | 북평동 | 북평동 | 북평동 | 북평동 | |
906(13.4) | 1,080(9.8) | 2,554(12.8) | 766(11.7) | 103(9.5) | 2,249(12.2) |
[출처 : 지자체(동해시) 내부자료] (2022.11.)
30.2%
시군별 | 성별 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동해 | 계 | 29.9 | 44.6 | 37.4 | 30.2 | 30.3 | 31.8 | 33.3 | 50.1 | 32.3 | 30.2 |
남 | 35.9 | 56.7 | 46.5 | 36.2 | 42.8 | 38.9 | 52.5 | 63.6 | 43.8 | 44.0 | |
여 | 23.7 | 32.3 | 28.2 | 24.0 | 17.6 | 24.4 | 13.5 | 36.2 | 20.4 | 15.9 |
[출처 : 2022년 강원특별자치도 자살사망자 현황자료]
19.8%
[출처 : 동해시사회조사보고서]
6.8%
[출처 : 동해시사회조사보고서]
(25806) 강원특별자치도 동해시 청운로 96 북삼건강생활지원센터 1층 TEL. 033-533-0197 FAX. 033-534-0197 MAIL. dhmhc@naver.com
Copyright ⓒ 2023 동해시정신건강복지센터. All Rights Reserved. made by 비앤아이